Описание
Сцепка бороновальная СБГЖ с жесткой сцепкой
Зубовая борона на жесткой сцепке СБГЖ используется для закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков, обработки паров, рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см). Борона СБГ обеспечивает выравнивание поверхностного слоя почвы, уничтожение проростков и всходов сорняков, разбивает комки.
Орудие агрегатируется с тракторами мощностью от 150 л/с до 375 л/с (220 кВт). Большая ширина захвата позволяет обрабатывать поля с большей производительностью. А это экономия моторесурса и затрат на топливо.
Преимущества бороны СБГЖ на жесткой сцепке
- Рама и сница выполнена из бруса 200х200х8 мм, сталь 09Г2С. Сплав стали выдерживает огромные нагрузки на скручивание и изгиб
- Усиленные рамки из бруса 80х60х4 мм оснащены фермами, которые не позволяют им изгибаться или провисать
- Рамки укреплены дополнительными стальными пластинами, толщиной 5 мм
- Улучшенная крестовина имеет большой диаметр втулки 83 мм, пальцы выполнены из калиброванной стали. Толщина трубы 16,5 мм, толщина наплавленной щеки 20 мм. Сталь 35 — стойкая к нагрузкам
- Зуб закален термически. Рабочая длина зуба БЗСУ 13,8 см, зуба БЗТ — 15 см.
- Усиленные боронки «Дибор». БЗСУ изготавливается из листа стали толщиной 8 мм, уголок 5 мм. БЗТ — лист 10 мм, уголок 5 мм
- Литая ступица колеса обладает высокой прочностью. Колесо 9.00-16 НС-10, радиус 865 мм, толщина 247 мм
- Регулировка схождения задних колес
- Оцинкованные цепи, стремянки, крепеж
- Тандемные колеса. Высокая площадь контакта, меньше давление на почву и послед от колеса
- Большая ширина захвата для агрегатирования с трактором, мощностью от 150 л/с до 375 л/с
- Высокое качество покраски изделия (Алкидно-уретановая эмаль)
Преимущества жесткой сцепки зубовых борон
- Жесткая сцепка позволяет осуществлять движение задним ходом
- Позволяет установить боронки в шахматном порядке
- На соединительных устройствах между боронками установлены подвижные втулки, которые дают большую маневренность, меньший износ поводков, лучшее копирование рельефа. Также уменьшается истирание звена цепи.
Если вам необходима другая технология обработки, обратите внимание на пружинную борону БСП-15.
Преимущества
-
Захват от 12 до 26 м
-
От 150 до 375 л.с.
-
Глубина обработки до 8 см
-
Жесткая сцепка
Технические характеристики
Наименование | СБГЖ-12-2 | СБГЖ-14-2 | СБГЖ-18-2 | СБГЖ-22-2 | СБГЖ-26-2 | ||
Ширина захвата, м | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 22,0 | 26,0 | ||
Тяговое усилие, кН, до | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Рабочее положение, мм | Длина | 10140±100 | 10140±100 | 10140±100 | 10140±100 | 10140±100 | |
Ширина | 12200±100 | 14200±100 | 18200±100 | 22200±100 | 26200±100 | ||
Высота | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | 1300±100 | ||
Транспортное положение, мм | Длина | 10900±100 | 11215±100 | 14420±100 | 17630±100 | 20830±100 | |
Ширина | 4540±100 | 4540±100 | 4540±100 | 4540±100 | 4540±100 | ||
Высота | 3900±100 | 3900±100 | 3900±100 | 3900±100 | 3900±100 | ||
Масса сцепок без борон, кг | 2386±100 | 3082±100 | 4515±100 | 5130±100 | 5844±100 | ||
Масса сцепок с БЗСУ, кг | 3530±100 | 4420±100 | 6332±100 | 7307±100 | 8480±100 | ||
Масса сцепок с БЗТ, кг | 3650±100 | 4560±100 | 6512±100 | 7527±100 | 8740±100 | ||
Рабочая скорость, км/час, до | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Дорожный просвет, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Наименьший радиус поворота, м, от | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Производительность, га/час, до | 14,4 | 16,8 | 21,6 | 26,4 | 31,2 | ||
Количество рабочих секций | 24 | 24 | 36 | 44 | 52 | ||
Число зубьев, шт | 480 | 560 | 720 | 880 | 1040 | ||
Шаг продольных рядов зубьев, мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Глубина обработки, не менее, см | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Крошение почвы, процент комков размером до 25 мм включительно | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Гребнистость поверхности почвы, см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Разрушение почвенной корки, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Уничтожение сорняков, процентов, не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Наработка на отказ единичного изделия, часов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Дорожный просвет, не ниже, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
Ширина колеи ходовых колес в транспортном положении, мм | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | ||
Тип транспортных колес | Пневматич | Пневматич | Пневматич | Пневматич | Пневматич | ||
Количество транспортных колес | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Размер шины | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | 9,00-16 | ||
Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Гарантийный срок службы, месяц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Галерея